Números Mais Sorteados
Números Mais Sorteados na Lotomania
Análise completa de frequência baseada em 2.899 concursos da Lotomania. Descubra quais números saem com mais frequência e use dados reais para suas apostas.
2.899
Concursos Analisados
43
Número Mais Sorteado
633x
Vezes Sorteado
21.8%
Percentual
Top 10 Números Mais Sorteados na Lotomania
43
1
633x
21.8%
47
2
629x
21.7%
49
3
619x
21.4%
54
4
619x
21.4%
24
5
618x
21.3%
92
6
617x
21.3%
41
7
615x
21.2%
38
8
614x
21.2%
48
9
614x
21.2%
11
10
611x
21.1%
1.
43
633x (21.8%)
2.
47
629x (21.7%)
3.
49
619x (21.4%)
4.
54
619x (21.4%)
5.
24
618x (21.3%)
6.
92
617x (21.3%)
7.
41
615x (21.2%)
8.
38
614x (21.2%)
9.
48
614x (21.2%)
10.
11
611x (21.1%)
Top 10 Números Menos Sorteados na Lotomania
96
1
515x
17.8%
52
2
525x
18.1%
21
3
541x
18.7%
57
4
542x
18.7%
98
5
547x
18.9%
59
6
548x
18.9%
56
7
552x
19.0%
84
8
552x
19.0%
70
9
554x
19.1%
33
10
555x
19.1%
Analise padrões da Lotomania com IA
O LotoAI identifica padrões estatísticos em milhares de concursos e gera combinações inteligentes.
4 modelos de IA · 10 loterias · Acesso vitalício
Frequência de Todos os Números da Lotomania
Tabela completa com a frequência de todos os números sorteados na Lotomania. Clique nas colunas para ordenar.
Num. | Freq. | % |
|---|---|---|
43 | 633x | 21.8% |
47 | 629x | 21.7% |
49 | 619x | 21.4% |
54 | 619x | 21.4% |
24 | 618x | 21.3% |
92 | 617x | 21.3% |
41 | 615x | 21.2% |
38 | 614x | 21.2% |
48 | 614x | 21.2% |
11 | 611x | 21.1% |
31 | 608x | 21.0% |
44 | 608x | 21.0% |
26 | 606x | 20.9% |
76 | 606x | 20.9% |
42 | 605x | 20.9% |
82 | 603x | 20.8% |
13 | 602x | 20.8% |
04 | 599x | 20.7% |
85 | 598x | 20.6% |
67 | 597x | 20.6% |
93 | 597x | 20.6% |
64 | 596x | 20.6% |
06 | 595x | 20.5% |
53 | 595x | 20.5% |
61 | 594x | 20.5% |
17 | 592x | 20.4% |
19 | 590x | 20.4% |
83 | 590x | 20.4% |
90 | 590x | 20.4% |
51 | 589x | 20.3% |
87 | 588x | 20.3% |
99 | 588x | 20.3% |
29 | 587x | 20.2% |
73 | 587x | 20.2% |
86 | 587x | 20.2% |
74 | 586x | 20.2% |
95 | 586x | 20.2% |
45 | 584x | 20.1% |
91 | 584x | 20.1% |
68 | 583x | 20.1% |
25 | 582x | 20.1% |
81 | 582x | 20.1% |
20 | 581x | 20.0% |
78 | 581x | 20.0% |
01 | 580x | 20.0% |
05 | 580x | 20.0% |
79 | 580x | 20.0% |
02 | 579x | 20.0% |
34 | 579x | 20.0% |
28 | 578x | 19.9% |
08 | 577x | 19.9% |
16 | 577x | 19.9% |
18 | 577x | 19.9% |
30 | 577x | 19.9% |
35 | 576x | 19.9% |
37 | 576x | 19.9% |
66 | 576x | 19.9% |
00 | 575x | 19.8% |
58 | 575x | 19.8% |
14 | 574x | 19.8% |
50 | 574x | 19.8% |
07 | 573x | 19.8% |
23 | 573x | 19.8% |
55 | 573x | 19.8% |
62 | 573x | 19.8% |
71 | 573x | 19.8% |
03 | 571x | 19.7% |
12 | 571x | 19.7% |
88 | 571x | 19.7% |
15 | 570x | 19.7% |
09 | 569x | 19.6% |
80 | 569x | 19.6% |
46 | 567x | 19.6% |
77 | 567x | 19.6% |
27 | 566x | 19.5% |
10 | 565x | 19.5% |
39 | 565x | 19.5% |
75 | 565x | 19.5% |
65 | 563x | 19.4% |
69 | 563x | 19.4% |
72 | 563x | 19.4% |
36 | 562x | 19.4% |
40 | 562x | 19.4% |
94 | 562x | 19.4% |
97 | 562x | 19.4% |
32 | 558x | 19.2% |
63 | 558x | 19.2% |
22 | 557x | 19.2% |
60 | 557x | 19.2% |
89 | 556x | 19.2% |
33 | 555x | 19.1% |
70 | 554x | 19.1% |
56 | 552x | 19.0% |
84 | 552x | 19.0% |
59 | 548x | 18.9% |
98 | 547x | 18.9% |
57 | 542x | 18.7% |
21 | 541x | 18.7% |
52 | 525x | 18.1% |
96 | 515x | 17.8% |
Perguntas Frequentes sobre Números Mais Sorteados na Lotomania
150+ apostadores usam LotoAI
4.9/5 avaliações
Use IA para Analisar e Gerar Jogos da Lotomania
O LotoAI analisa automaticamente a frequência dos números, identifica padrões estatísticos e gera combinações inteligentes para a Lotomania usando inteligência artificial.
Pagamento seguro 4 modelos de IA