Números Mais Sorteados em 2026
Números Mais Sorteados na Lotomania em 2026
Frequência das dezenas da Lotomania em 2026, calculada com 126 concursos. Os dados descrevem resultados passados e não preveem os próximos sorteios.
126
Concursos Analisados
12
Número Mais Sorteado
37x
Vezes Sorteado
29.4%
Percentual
Top 10 Números Mais Sorteados na Lotomania
12
1
37x
29.4%
29
2
35x
27.8%
91
3
35x
27.8%
05
4
34x
27.0%
09
5
33x
26.2%
10
6
33x
26.2%
43
7
33x
26.2%
14
8
32x
25.4%
69
9
32x
25.4%
04
10
31x
24.6%
1.
12
37x (29.4%)
2.
29
35x (27.8%)
3.
91
35x (27.8%)
4.
05
34x (27.0%)
5.
09
33x (26.2%)
6.
10
33x (26.2%)
7.
43
33x (26.2%)
8.
14
32x (25.4%)
9.
69
32x (25.4%)
10.
04
31x (24.6%)
Top 10 Números Menos Sorteados na Lotomania
94
1
9x
7.1%
08
2
12x
9.5%
56
3
13x
10.3%
34
4
14x
11.1%
59
5
16x
12.7%
62
6
17x
13.5%
57
7
18x
14.3%
81
8
18x
14.3%
58
9
19x
15.1%
83
10
19x
15.1%
Jogue a Lotomania com estratégia, não com sorte
Mais de 1.200 apostadores já trocaram o palpite pela estratégia. Jogue com dados, não com sorte.
4 modelos de IA · 10 loterias · Acesso vitalício
Frequência de Todos os Números da Lotomania
Tabela completa com a frequência de todos os números sorteados na Lotomania. Clique nas colunas para ordenar.
Num. | Freq. | % |
|---|---|---|
12 | 37x | 29.4% |
29 | 35x | 27.8% |
91 | 35x | 27.8% |
05 | 34x | 27.0% |
09 | 33x | 26.2% |
10 | 33x | 26.2% |
43 | 33x | 26.2% |
14 | 32x | 25.4% |
69 | 32x | 25.4% |
04 | 31x | 24.6% |
11 | 31x | 24.6% |
32 | 31x | 24.6% |
47 | 31x | 24.6% |
53 | 30x | 23.8% |
61 | 30x | 23.8% |
84 | 30x | 23.8% |
89 | 30x | 23.8% |
95 | 30x | 23.8% |
00 | 29x | 23.0% |
13 | 29x | 23.0% |
26 | 29x | 23.0% |
27 | 29x | 23.0% |
48 | 29x | 23.0% |
74 | 29x | 23.0% |
77 | 29x | 23.0% |
78 | 29x | 23.0% |
23 | 28x | 22.2% |
36 | 28x | 22.2% |
76 | 28x | 22.2% |
79 | 28x | 22.2% |
85 | 28x | 22.2% |
92 | 28x | 22.2% |
16 | 27x | 21.4% |
18 | 27x | 21.4% |
25 | 27x | 21.4% |
49 | 27x | 21.4% |
55 | 27x | 21.4% |
60 | 27x | 21.4% |
68 | 27x | 21.4% |
80 | 27x | 21.4% |
90 | 27x | 21.4% |
93 | 27x | 21.4% |
96 | 27x | 21.4% |
06 | 26x | 20.6% |
07 | 26x | 20.6% |
15 | 26x | 20.6% |
21 | 26x | 20.6% |
31 | 26x | 20.6% |
40 | 26x | 20.6% |
63 | 26x | 20.6% |
72 | 26x | 20.6% |
75 | 26x | 20.6% |
20 | 25x | 19.8% |
22 | 25x | 19.8% |
30 | 25x | 19.8% |
37 | 25x | 19.8% |
38 | 25x | 19.8% |
99 | 25x | 19.8% |
01 | 24x | 19.0% |
03 | 24x | 19.0% |
17 | 24x | 19.0% |
44 | 24x | 19.0% |
45 | 24x | 19.0% |
64 | 24x | 19.0% |
82 | 24x | 19.0% |
02 | 23x | 18.3% |
24 | 23x | 18.3% |
33 | 23x | 18.3% |
35 | 23x | 18.3% |
65 | 23x | 18.3% |
67 | 23x | 18.3% |
73 | 23x | 18.3% |
88 | 23x | 18.3% |
42 | 22x | 17.5% |
46 | 22x | 17.5% |
51 | 22x | 17.5% |
87 | 22x | 17.5% |
98 | 22x | 17.5% |
39 | 21x | 16.7% |
41 | 21x | 16.7% |
50 | 21x | 16.7% |
54 | 21x | 16.7% |
66 | 21x | 16.7% |
19 | 20x | 15.9% |
28 | 20x | 15.9% |
52 | 20x | 15.9% |
70 | 20x | 15.9% |
71 | 20x | 15.9% |
97 | 20x | 15.9% |
58 | 19x | 15.1% |
83 | 19x | 15.1% |
86 | 19x | 15.1% |
57 | 18x | 14.3% |
81 | 18x | 14.3% |
62 | 17x | 13.5% |
59 | 16x | 12.7% |
34 | 14x | 11.1% |
56 | 13x | 10.3% |
08 | 12x | 9.5% |
94 | 9x | 7.1% |
Perguntas Frequentes sobre Números Mais Sorteados na Lotomania
4.9/5 avaliações
Explore os dados da Lotomania e organize seus jogos
Consulte frequências históricas e conheça as ferramentas para organizar combinações da Lotomania. Resultados passados não preveem sorteios futuros.
Pagamento seguro Ferramentas de análise